Akce
Prodej
Kontakt
Statistika
Ocenění
Kolová a pásová rypadla
Kategorie: New Holland Construction
| Typ stroje | Provozní hmotnost (kg) | Výkon | Max. hl. dosah (mm) |
|---|---|---|---|
| E9SR | 1 060 | 6 kW/8 hp | 1 750 |
| E16 | 1 645 | 11 kW/15 hp | 2 380 |
| E18 | 1 720 | 11 kW/15 hp | 2 380 |
| E18SR | 1 650 | 11 kW/15 hp | 2 370 |
| E20.2SR | 2 230 | 17 kW/23 hp | 2 650 |
| E22.2SR | 2 550 | 17 kW/23 hp | 2 650 |
| E27.2SR | 2 760 | 17 kW/23 hp | 2 790 |
| E30.2SR | 3 250 | 22 kW/30 hp | 3 100 |
| E35.2SR | 3 840 | 22 kW/30 hp | 3 350 |
| E40.2SR | 4 440 | 32 kW/43 hp | 3 660 |
| E50.2SR | 4 870 | 32 kW/43 hp | 3 900 |




