Akce
Prodej
Kontakt
Statistika
Ocenění
Kolové nakladače
Kategorie: New Holland Construction
| Typ stroje | Provozní hmotnost (kg) | Výkon | Objem lopaty (m3) | Výška čepu lopaty (mm) |
|---|---|---|---|---|
| W110 | 10 680 | 89 kW/121 hp | 1,7 – 2,1 | 3 605 |
| W110TC | 10 510 | 89 kW/121 hp | 1,7 – 1,8 | 3 745 |
| W130B | 12 940 | 128 kW/172 hp | 2,0 – 2,4 | 3 830 |
| W130BTC | 13 055 | 128 kW/172 hp | 2,0 – 2,1 | 3 930 |
| W170B | 14 800 | 145 kW/194 hp | 2,4 – 2,8 | 3 980 |
| W170BTC | 14 670 | 145 kW/194 hp | 2,4 – 2,5 | 4 160 |
| W190B | 17 600 | 169 kW/227 hp | 3,1 – 3,5 | 4 125 |
| W270B | 23 560 | 239 kW/320 hp | 4,0 – 4,6 | 4 280 |




