Akce
Prodej
Kontakt
Statistika
Ocenění
Obraceče na tříbodovém závěsu
Kategorie: Obraceče
Prstový systém OctoLink
Pohony rotorů v uzavřené skříni v olejové lázni
Centrální mechanické ovládání hraničního shazování
| Typové označení | Záběr (m) | Rotor/rameno | Hmotnost (kg) |
|---|---|---|---|
| KW 4,62/4 | 4,6 | 4/6 | 570 |
| KW 5,52/4×7 | 5,50 | 5/7 | 680 |
| KW 6,02/6 | 6,00 | 6/5 | 750 |
| KW 6,72/6 | 6,7 | 6/6 | 860 |
| KW 7,82/6×7 | 7,80 | 6/7 | 980 |
| KW 7,92/8 | 7,9 | 8/5 | 1 190 |
| KW 8,82/8 | 8,80 | 8/6 | 1 190 |






