Akce
Prodej
Kontakt
Statistika
Ocenění
Pásová rypadla
Kategorie: New Holland Construction
| Typ stroje | Provozní hmotnost (kg) | Výkon | Max. hl. dosah (mm) |
|---|---|---|---|
| E145 | 14 870 | 74 kW/101 hp | 6 080 |
| E175B | 18 550 | 93 kW/125 hp | 6 550 |
| E195B | 19 330 | 93 kW/125 hp | 6 620 |
| E215B | 22 760 | 118 kW/160 hp | 7 260 |
| E245B | 24 110 | 118 kW/160 hp | 7 242 |
| E265B | 27 137 | 137 kW/184 hp | 7 668 |
| E305B | 30 660 | 148 kW/201 hp | 7 904 |
| E385B | 37 500 | 212 kW/288 hp | 8 232 |
| E485 | 50 300 | 250 kW/340 hp | 8 366 |
| E805 | 82 000 | 340 kW/462 hp | 10 650 |




