Akce
Prodej
Kontakt
Statistika
Ocenění
Sběrací a senážovací vozy ZX
Kategorie: Samosběrací vozy
46 řezacích nožů – jištěny jednotlivě
Pohon motoru přímo přes převodovky
| Typové označení | Objem vozu (m3) | Objem DIN (m3) | Sběr. ústrojí (m) |
|---|---|---|---|
| ZX 350 GL | 53 | 33 | 2,1 |
| ZX 400 GL | 65 | 38 | 2,1 |
| ZX 350 GD | 53 | 33 | 2,1 |
| ZX 400 GD | 65 | 38 | 2,1 |
| ZX 450 GL | 73 | 43 | 2,1 |
| ZX 450 GD | 73 | 43 | 2,1 |
| ZX 550 GL | 90 | 53 | 2,1 |
| ZX 550 GD | 90 | 53 | 2,1 |
GL – nástavba z profilovaného plechu
GD – 2 až 3 rozdružovací válce





