Akce
Prodej
Kontakt
Statistika
Ocenění
Speciální rypadla
Kategorie: New Holland Construction
| Typ stroje | Provozní hmotnost (kg) | Výkon | Max. hl. dosah (mm) |
|---|---|---|---|
| E150 BLADE RUNNER | 16 200 | 70 kW/94 hp | 9 020 |
| E215BLC MULTI EQUIPMENT | 24 500 | 118 kW/160 hp | 10 180 |
| E215LC SUPER LONG FRONT | 24 200 | 118 kW/160 hp | |
| E265LC SUPER LONG FRONT | 28 850 | 137 kW / 186 hp | |
| E385LC DEMOLITION | 41 000 | 212 kW/288 hp | 23 100 |
| E485LCH DEMOLITION | 52 600 | 250 kW/340 hp | 27 400 |
| MH 6.6 INDUSTRY | 23 400 | 129 kW/173 hp | 12 930 |
| MH 8.6 INDUSTRY | 25 400 | 129 kW/173 hp | 12 950 |
| MH PLUS S | 17 500 | 105 kW/141 hp | 9 235 |




