Typové označení Komora (m) Pneu
BiG Pack 890 (VFS) 0,9×0,8×1,0 – 2,7 700/45-22,5/12 PR
BiG Pack 1270 (VFS) 0,7×1,2×1,0 – 2,7 700/45-22,5/12 PR
BiG Pack 1290 (VFS) 0,9×1,2×1,0 – 2,7 700/45-22,5/12 PR
BiG Pack 12130 (VFS) 1,3×1,2×1,0 – 3,2 710/50 R26,5
BiG Pack 890 (VFS/XC) 0,9×0,8×1,0 – 2,7 700/45-22,5/12 PR
BiG Pack 1270 (VFS/XC) 0,7×1,2×1,0 – 2,7 500/50-17/14 PR
BiG Pack 1290 (VFS/XC) 0,9×1,2×1,0 – 2,7 500/50-17/14 PR
BiG Pack 12130 (VFS/XC) 1,3×1,2×1,0 – 3,2 500/55-20/12 PR

XC = řezací ústrojí
VFS automaticky plnící ústrojí, vytlačovač posledního balíku