Traktory New Holland série T4F, T4N a T4V jsou součástí světově proslulé a oceňované skupiny traktorů T4. Řada T4F/N/V obsahuje jak modely sadařských traktorů klasických šířek pro sklizeň ovoce T4F, až po specializované úzké modely T4N a T4V vhodné pro pohyb ve vinicích. Po těchto elegantních, osvědčených, spolehlivých a úsporných traktorech šáhnou vinaři a sadaři vždy hned napoprvé.

Úhel natočení kol je buď 55 nebo 76 stupňů u verze SuperSteer
| Název / Parametr | T4.80V/N/F | T4.90V/N/F | T4.100V/N/F | T4.110V/N/F |
|---|---|---|---|---|
| Motor | F5C | F5C | F5C | F5C |
| Počet válců | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Objem (cm3) | 3 400 | 3 400 | 3 400 | 3 400 |
| Výkon motoru (kW/k) | 55/75 | 63/86 | 73/99 | 79/107 |
| Převodovka | – | – | – | – |
| Shuttle Command | 16×16 | 16×16 | 16×16 | 16×16 |
| Split Command | 32×16 | 32×16 | 32×16 | 32×16 |
| Powershuttle | 16×16 | 16×16 | 16×16 | 16×16 |
| Dual Command | 32×16 | 32×16 | 32×16 | 32×16 |
| Rozměry | – | – | – | – |
| Min. poloměr otáčení (mm) | 3166/2960/2980 | 3166/2960/2980 | 3166/3050/2980 | 3166/3050/2980 |
| Min. celková šířka (mm) | 1061/1229/1476 | 1061/1229/1476 | 1061/1229/1476 | 1061/1229/1476 |
Modely






















