80 – 110 koní
Traktory T4 Low Profile mají snížené těžiště, šiřší rozchod a celkově sníženou výšku. Jsou tak ideální pro sečení horských luk, práci v sadech a chmelnicích. Vybavené jsou speciální kabinou BlueCab4. T4 LowProfile spojují univerzální traktor se speciálními pracovními podmínkami. Díky sníženému těžišti, širšímu rozchodu (až 200 cm) a celkově nižší výšce (218 cm) ve srovnání s univerzálními traktory mají T4LowProfile velkou svahovou dostupnost. Velmi dobré jsou také při práci na dvoře a ve stáji. Traktory jsme testovali také ve chmelnicích, kde se velmi osvědčily a nepotřebují ani speciální ochranné rámy. Ve srovnání se univerzálním traktorem však trpí komfort obsluhy jako u dalších speciálních traktorů.
New Holland T4.LP Speciální traktory
Přehledová tabulka
| Název | T4.110 LP | T4.100 LP | T4.90 LP | T4.80 LP |
|---|---|---|---|---|
| Max. výkon (pro tahové práce) | 107 hp | 99 hp | 88 hp | 78 hp |
| Max. výkon s EPM (pro akt. nářadí) | 107 hp | 99 hp | 88 hp | 75 hp |
| Typ hydraulického čerpadla | Zubové | Zubové | Zubové | Zubové |
| Výkon hydraulického čerpadla | 64 l | 64 l | 64 l | 64 l |
| Ovládání okruhů hydrauliky | Mechanicky | Mechanicky | Mechanicky | Mechanicky |
| Zvedací kapacita TBZ | 2 600 kg | 2 600 kg | 2 600 kg | 2 600 kg |
| Monitor funkcí traktoru | Výkonnostní monitor | Výkonnostní monitor | Výkonnostní monitor | Výkonnostní monitor |
| Typ loketní opěrky | Bez opěrky | Bez opěrky | Bez opěrky | Bez opěrky |
| Odpružení traktoru | Sedačka pneumaticky | Sedačka pneumaticky | Sedačka pneumaticky | Sedačka pneumaticky |
| Max. velikost pneumatik (průměr) | 420/70 R30 | 420/70 R30 | 420/70 R30 | 420/70 R30 |
| Rozvor | 2 093 mm | 2 093 mm | 2 093 mm | 2 093 mm |
| Max. povolená hmotnost | 3 010 kg | 3 010 kg | 3 010 kg | 3 010 kg |
| Povolené zatížení přední nápravy | 2 000 kg | 2 000 kg | 2 000 kg | 2 000 kg |
| Typ převodovky | S násobičem a elektro reverzací | Mechanická synchronizovaná s reverzací | Mechanická synchronizovaná s reverzací | Mechanická synchronizovaná s reverzací |
| Schopnost automatizace operací | Bez automatizace | Bez automatizace | Bez automatizace | Bez automatizace |
| Práce s nakladačem | Ne | Ne | Ne | Ne |
















