110 – 130 koní
Velkoryse vybavené traktory střední třídy přináší nejlepší dostupné technologie i menším farmářům. Ve „stokoňovém“ traktoru máte k dispozici motor o objemu 4,5 litru. Eliminace spalin probíhá pomocí systému Hi-eSCR bez filtru pevných částic. Vybrat si můžete dvouspojkovou převodovku s 8 stupni řazenými pod zatížením nebo převodovku plynulou. Využít tak můžete ty nejlepší automatizační funkce od New Holland a agregovat traktor s nejmodernější závěsnou technikou. Precizní zemědělství a maximální komfort při práci jsou tak dostupné i zemědělcům s výměrou třeba 40 hektarů.
New Holland T5 Dynamic & Auto Command Traktory střední střídy
Přehledová tabulka
| Název | T5.140 AC Elite | T5.140 DCT Elite | T5.140 DCT Plus | T5.130 AC Elite | T5.130 DCT Elite | T5.120 AC Elite | T5.120 DCT Plus | T5.110 AC Elite | T5.110 DCT Plus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. výkon (pro tahové práce) | 140 hp | 140 hp | 140 hp | 130 hp | 130 hp | 120 hp | 120 hp | 110 hp | 110 hp |
| Max. výkon s EPM (pro akt. nářadí) | 140 hp | 140 hp | 140 hp | 130 hp | 130 hp | 120 hp | 120 hp | 110 hp | 110 hp |
| Typ hydraulického čerpadla | Axiální pístové | Axiální pístové | Axiální pístové | Axiální pístové | Axiální pístové | Axiální pístové | Axiální pístové | Axiální pístové | Axiální pístové |
| Výkon hydraulického čerpadla | 110 l | 110 l | 80 l | 110 l | 110 l | 110 l | 80 l | 110 l | 80 l |
| Ovládání okruhů hydrauliky | Elektronicky | Elektronicky | Mechanicky | Elektronicky | Elektronicky | Elektronicky | Mechanicky | Elektronicky | Mechanicky |
| Zvedací kapacita TBZ | 5 500 kg | 5 500 kg | 5 500 kg | 5 500 kg | 5 500 kg | 5 500 kg | 5 500 kg | 5 500 kg | 5 500 kg |
| Monitor funkcí traktoru | Barevný dotykový monitor | Barevný dotykový monitor | Výkonnostní monitor | Barevný dotykový monitor | Barevný dotykový monitor | Barevný dotykový monitor | Výkonnostní monitor | Barevný dotykový monitor | Barevný dotykový monitor |
| Typ loketní opěrky | SideWinder II & Ultra | SideWinder II & Ultra | SideWinder II & Ultra | SideWinder II & Ultra | SideWinder II & Ultra | SideWinder II & Ultra | SideWinder II & Ultra | SideWinder II & Ultra | SideWinder II & Ultra |
| Odpružení traktoru | Pneu. sedačka, kabina a náprava | Pneu. sedačka, kabina a náprava | Pneu. sedačka, kabina a náprava | Pneu. sedačka, kabina a náprava | Pneu. sedačka, kabina a náprava | Pneu. sedačka, kabina a náprava | Pneu. sedačka, kabina a náprava | Pneu. sedačka, kabina a náprava | Pneu. sedačka, kabina a náprava |
| Max. velikost pneumatik (průměr) | 600/65 R38 | 600/65 R38 | 600/65 R38 | 600/65 R38 | 600/65 R38 | 600/65 R38 | 600/65 R38 | 600/65 R38 | 540/65 R38 |
| Rozvor | 2 490 mm | 2 490 mm | 2 490 mm | 2 490 mm | 2 490 mm | 2 490 mm | 2 490 mm | 2 490 mm | 2 490 mm |
| Max. povolená hmotnost | 8 800 kg | 8 800 kg | 8 800 kg | 8 800 kg | 8 800 kg | 8 800 kg | 8 800 kg | 8 800 kg | 8 800 kg |
| Povolené zatížení přední nápravy | 3 700 kg | 3 700 kg | 3 700 kg | 3 700 kg | 3 700 kg | 3 700 kg | 3 700 kg | 3 700 kg | 3 700 kg |
| Typ převodovky | Plynulá | Dvouspojková | Dvouspojková | Plynulá | Dvouspojková | Plynulá | Dvouspojková | Plynulá | Dvouspojková |
| Schopnost automatizace operací | Plná automatizace | Plná automatizace | Zákl. funkce (GPS + HTS) | Plná automatizace | Plná automatizace | Plná automatizace | Zákl. funkce (GPS + HTS) | Plná automatizace | Zákl. funkce (GPS + HTS) |
| Práce s nakladačem | Ano, břemeno max. 1 000 kg | Ano, břemeno max. 1 000 kg | Ano, břemeno max. 1 000 kg | Ano, břemeno max. 1 000 kg | Ano, břemeno max. 1 000 kg | Ano, břemeno max. 1 000 kg | Ano, břemeno max. 1 000 kg | Ano, břemeno max. 1 000 kg | Ano, břemeno max. 1 000 kg |




















