- Rychloupínací nože umožňují pohotovou výměnu
- SafeCut: jištění každého žacího disku samostatně
- SmartCut: díky optimálnímu překrývání drah nožů nezůstávají žádné neposečené pruhy
- DuoGrip: zavěšení v těžišti s dvojím vedením
- Optimální přítlak díky rychle reagujícím, nastavitelným, tažným pružinám
- Kondicionér: modely CV s ocelovými V-prsty, modely CR s gumovými válci nebo M-Rolls
- Přeprava se vzadu nesenou žací jednotkou sklopenou nad osu traktoru: kompaktnost, vynikající rozložení hmotnosti, neomezený výhled
Bez kondicionéru
- Záběr od 2,73 do 4,04 m
- Zavěšení v těžišti DuoGrip
- Malá přepravní výška díky sklopení
- nad osu traktoru
- Rychle reagující odlehčení pružinami
S kondicionérem
- Záběr 2,7 nebo 3,2 m
- S prstovým nebo válcovým kondicionérem (gumové válce nebo M-Rolls)
- Zavěšení v těžišti DuoGrip
- Malá přepravní výška díky sklopení nad osu traktoru
Tisíckrát osvědčený žací nosník EasyCut je vyzkoušený na celém světě a vybavený mnoha užitečnými vychytávkami, jako je pojistka žacích disků SafeCut nebo optimalizace drah nožů SmartCut. EasyCut R – profesionální technika pro zemědělce a podnikatele v zemědělství.
Žací stroje bez kondicionéru
| EasyCut R 280 | EasyCut R 320 | EasyCur R 360 | |
| Pracovní záběr | 2 730 | 3 160 | 3 600 |
| přepravní lišta | 3 500 | 3 900 | 4 000 |
| přepravní poloha nahoru | 110 | 110 | 124 |
| počet žacích disků | 4 | 5 | 4 |
| počet žacích bubnů | 2 | 2 | 4 |
| SafeCut | sériově | sériově | sériově |
| rychloupínací nože | sériově | sériově | sériově |
| otáčky vývodového hřídele sériově | 540 | 540 | 540 |
| otáčky vývodového hřídele volitelné | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| vlastní hmotnost kg | 780 | 840 | 1 040 |
| příkon kW/PS | 40/55 | 50/68 | 55/75 |
| mechanické nastavování přítlaku | sériově | sériově | sériově |
| hydraulické nastavování přítlaku | volitelně (1xDW) | volitelně (1xDW) | volitelně (1xDW) |
| hydraulické přípojky | 1xEW | 1xEW | 1xEW |
| čepy dolních ramen | kat. II | kat. II | kat. II |
| plošný výkon ha/h | 3,0-3,5 | 3,5-4,0 | 4,0-4,5 |
Žací stroje s kondicionérem
| EasyCut R 280 CV | EasyCut R 320 CV | |
| Pracovní záběr | 2 730 | 3 160 |
| přepravní lišta | 3 100 | 3 500 |
| přepravní poloha nahoru | 124 | 124 |
| počet žacích disků | 4 | 5 |
| počet žacích bubnů | 2 | 2 |
| SafeCut | sériově | sériově |
| rychloupínací nože | sériově | sériově |
| kondicionér s ocelovými prsty CV | sériově | sériově |
| mechanická převodovka pro kondicionér 600/900 ot | sériově | sériově |
| otáčky vývodového hřídele sériově | 540 | 540 |
| otáčky vývodového hřídele volitelné | 1 000 | 1 000 |
| vlastní hmotnost kg | 1 120 | 1 260 |
| příkon kW/PS | 51/70 | 59/80 |
| mechanické nastavování přítlaku | sériově | sériově |
| hydraulické nastavování přítlaku | volitelně (1xDW) | volitelně (1xDW) |
| hydraulické přípojky | 1xEW/ 1xDW | 1xEW/ 1xDW |
| čepy dolních ramen | kat. II | kat. II |
| plošný výkon ha/h | 3,0-3,5 | 3,5-4,0 |




