| Název / Parametr | T3.50F | T3.55F | T3.65F | T3.75F |
|---|---|---|---|---|
| Motor | – | – | – | – |
| Počet válců | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Objem (cm3) | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 |
| Výkon motoru (kW/k) | 36,8/50 | 40,4/55 | 47,8/65 | 53/72 |
| Převodovka | – | – | – | – |
| Synchro Shuttle | 12×12 | 12×12 | 12×12 | 12×12 |
| Synchro Shuttle s plazivkama | 20×20 | 20×20 | 20×20 | 20×20 |
| Náprava | – | – | – | – |
| Přední hnaná náprava 4WD | standard | standard | standard | standard |
| Hydraulika | – | – | – | – |
| Max. zvedací kapacita na konci ramen (kg) | 2277 | 2277 | 2277 | 2277 |
| Rozměry | – | – | – | – |
| Min. poloměr otáčení (mm) | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 |
| Min. celková šířka (mm) | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 |
Rubriky: Uncategorized



