Všechny naše zkušenosti s konstrukcí traktorů jsme využili při redesignu nového traktoru T9. Je tak pohodlnější i jednodušší na ovládání, má zesílené nápravy, lépe lze ovládat převodovku a hlavně má velmi výkonné a hospodárné motory. Traktory řady T9 jsou osazené nejmodernějšími motory s technologií SCR, které plní požadavky náročné emisní normy Tier 4B. Provozní náklady traktorů řady T9 jsou díky technologii SCR výrazně úspornější.
Technická data
| Název/Parametr | T9.435 HD Ultra | T9.435 HD Auto | T9.480 HD Ultra | T9.480 HD Auto | T9.530 HD Ultra | T9.530 HD Auto | T9.565 HD Ultra | T9.565 HD Auto |
| Max. výkon (pro tahové práce) | 411 hp | 411 hp | 469 hp | 469 hp | 525 hp | 525 hp | 557 hp | 557 hp |
| Max. výkon s EPM (pro akt. pro nářadí) hp | 435 hp | 435 hp | 469 hp | 469 hp | 525 hp | 525 hp | 557 hp | 557 hp |
| Typ hydraulického čerpadla | Axiální pístové | Axiální pístové | Axiální pístové | Axiální pístové | Axiální pístové | Axiální pístové | Axiální pístové | Axiální pístové |
| Výkon hydraulického čerpadla | 208 l | 208 l | 208 l | 208 l | 405 l | 408 l | 408 l | 408 l |
| Ovládání okruhů hydrauliky | Elektronicky | Elektronicky | Elektronicky | Elektronicky | Elektronicky | Elektronicky | Elektronicky | Elektronicky |
| Zvedací kapacita TBZ | 9071 kg | 9071 kg | 9071 kg | 9071 kg | 9071 kg | 9071 kg | 9071 kg | 9071 kg |
| Monitor funkcí traktoru | Barevný dotykový monitor | Barevný dotykový monitor | Barevný dotykový monitor | Barevný dotykový monitor | Barevný dotykový monitor | Barevný dotykový monitor | Barevný dotykový monitor | Barevný dotykový monitor |
| Typ loketní opěrky | SideWinder II | SideWinder II | SideWinder II | SideWinder II | SideWinderII | SideWinder II | SideWinder II | SideWinder II |
| Odpružení traktoru | Pneu. Sedačka a kabina | Pneu. Sedačka a kabina | Pneu. Sedačka a kabina | Pneu. Sedačka a kabina | Pneu. Sedačka a kabina | Pneu. Sedačka a kabina | Pneu. Sedačka a kabina | Pneu. Sedačka a kabina |
| Max. velikost pneumatik | 900/60 R42 | 900/60 R42 | 900/60 R42 | 900/60 R42 | 900/60 R42 | 900/60 R42 | 900/60 R42 | 900/60 R42 |
| Rozvor | 3759 mm | 3759 mm | 3759 mm | 3759 mm | 3759 mm | 3759 mm | 3759 mm | 3759 mm |
| Max. povolená hmotnost | 19051 kg | 19051 kg | 19051 kg | 19051 kg | 19051 kg | 19051 kg | 19051 kg | 19051 kg |
| Povolené zatížení přední nápravy | 11500 kg | 11500 kg | 11500 kg | 11500 kg | 11500 kg | 11500 kg | 11500 kg | 11500 kg |
| Typ převodovky | Řazená pod zatížením v celém rozsahu | Plynulá | Řazená pod zatížením v celém rozsahu | Plynulá | Řazená pod zatížením v celém rozsahu | Plynulá | Řazená pod zatížením v celém rozsahu | Plynulá |




















