Požadavky na moderní polonesené pluhy se stále zvyšují, protože trvale rostou zemědělské podniky. S novým poloneseným pluhem Diamant 16 plní LEMKEN všechny tyto vysoké požadavky týkající se manipulace, kvality práce a zvyšování produktivity.
S pluhem lze velmi dobře manévrovat, a tak se může rychle obracet i na úzkých souvratích a dosahovat maximálních plošných výkonů.
Díky snadné regulaci pracovního záběru modelů V lze snadno reagovat na různé stavy půdy a povětrnostní podmínky, což je důležitý příspěvek k ekologickému a ekonomickému zemědělství.
Mimořádně vysoká stabilita pluhů odpovídá zvyšujícím se tažným výkonům traktorů při větších pracovních záběrech.
| označení | pracovní záběr na brázdu | odstup těles (cm) | počet radlic | hmotnost (cca kg) | ||
| Diamant | Diamant V | Diamant | Diamant V | |||
| s dvojstřizným jištěním | ||||||
| Diamant 16 (V) 5 L 100 | 33,38,44,50 | 30-55 | 100 | 5 | 2584 | 2759 |
| Diamant 16 (V) 5+1 L 100 | 33,38,44,50 | 30-55 | 100 | 5+1 | 2834 | 3065 |
| Diamant 16 (V) 6 L 100 | 33,38,44,50 | 30-55 | 100 | 6 | 2830 | 3040 |
| Diamant 16 (V) 6+1 L 100 | 33,38,44,50 | 30-55 | 100 | 6+1 | 3080 | 3350 |
| Diamant 16 (V) 7 L 100 | 33,38,44,50 | 30-55 | 100 | 7 | 3076 | 3321 |
| Diamant 16 (V) 7+1 L 100 | 33,38,44,50 | 30-55 | 100 | 7+1 | 3326 | 3631 |
| Diamant 16 (V) 8 L 100 | 33,38,44,50 | 30-55 | 100 | 8 | 3322 | 3602 |
| Diamant 16 (V) 8+1 L 100 | 33,38,44,50 | 30-55 | 100 | 8+1 | 3572 | 3912 |
| Diamant 16 (V) 5 L 120 | 40,45,53,60 | 30-60 | 120 | 5 | 2634 | 2829 |
| Diamant 16 (V) 5+1 L 120 | 40,45,53,60 | 30-60 | 120 | 5+1 | 2896 | 3153 |
| Diamant 16 (V) 6 L 120 | 40,45,53,60 | 30-60 | 120 | 6 | 2892 | 3124 |
| Diamant 16 (V) 6+1 L 120 | 40,45,53,60 | 30-60 | 120 | 6+1 | 3154 | 3448 |
| Diamant 16 (V) 7 L 120 | 40,45,53,60 | 120 | 7 | 3150 | ||
| Diamant 16 (V) 7+1 L 120 | 40,45,53,60 | 120 | 7+1 | 3412 | ||
| s přídavnou hydraulickou ochranou proti přetížení Hydromatic | ||||||
| Diamant 16 (V) T 5 L 100 | 33,38,44,50 | 30-55 | 100 | 5 | 2804 | 2979 |
| Diamant 16 (V) T 5+1 L 100 | 33,38,44,50 | 30-55 | 100 | 5+1 | 3103 | 3338 |
| Diamant 16 (V) T 6 L 100 | 33,38,44,50 | 30-55 | 100 | 6 | 3094 | 3304 |
| Diamant 16 (V) T 6+1 L 100 | 33,38,44,50 | 30-55 | 100 | 6+1 | 3393 | 3663 |
| Diamant 16 (V) T 7 L 100 | 33,38,44,50 | 30-55 | 100 | 7 | 3384 | 3629 |
| Diamant 16 (V) T 7+1 L 100 | 33,38,44,50 | 30-55 | 100 | 7+1 | 3683 | 4988 |
| Diamant 16 (V) T 5 L 120 | 40,45,53,60 | 30-60 | 120 | 5 | 3049 | |
| Diamant 16 (V) T 5+1 L 120 | 40,45,53,60 | 30-60 | 120 | 5+1 | 3422 | |
| Diamant 16 (V) T 6 L 120 | 40,45,53,60 | 30-60 | 120 | 6 | 3388 | |
| Diamant 16 (V) T 6+1 L 120 | 40,45,53,60 | 30-60 | 120 | 6+1 | 3761 | |








